Kontakty na vedoucí družstev
| A – mužstvo | ||
| Marek Škorpík | 721 647 457 | |
| Jan Manda | 605 765 448 | (licence GRASSROOTS LEADER) |
| B – mužstvo | ||
| Jakub Kahoun | 728 977 966 | |
| Jan Karásek | 604 293 635 | (licence GRASSROOTS LEADER) |
| Tomáš Manda | 608 175 804 | |
| U19 | ||
| Jaroslav Knytl | 602 378 092 | (licence GRASSROOTS LEADER) |
| Lukáš Stuchlík | 736 246 609 | (licence C) |
| U17 | ||
| Jan Karásek | 604 293 635 | (licence GRASSROOTS LEADER) |
| U17 – B | ||
| Pavel Voska | 777 957 606 | |
| Roman Hruška | 604 250 260 | |
Starší žáci | ||
| Pavel Voska | 777 957 606 | |
| Roman Hruška | 604 250 260 | |
| Starší přípravka | ||
| Karel Kačírek | 602 569 932 | |
| Ondřej Janda | 776 069 083 | |
| Mladší přípravka | ||
| Adam Jánský | 720 971 461 | |
| Atletika | ||
| Eva Vojtěchová | 724 324 808 |
